長虹潤天鋰電池
- 分類:產(chǎn)品展示
- 來源:
- 發(fā)布時間:2022-11-03
長虹潤天鋰電池
- 分類:產(chǎn)品展示
- 來源:
- 發(fā)布時間:2022-11-03
低速動力電池產(chǎn)品:
主要產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 產(chǎn)品重量/KG | 總能量/kwh | 串?dāng)?shù) | 額定電流 | 最大電流 | 充電器規(guī)格 | 行駛里程 (以800-1200W電機(jī)計(jì)算) |
60V50Ah | 450X212X168 | 25 | 3.2 | 20 | 25A | 50A | 5~10A鐵鋰20S | 約80KM |
60V65Ah | 460X225X175 | 40 | 4.16 | 20 | 30A | 60A | 6~12A鐵鋰20S | 約120KM |
60V80Ah | 520X360X185 | 50 | 5.12 | 20 | 40A | 80A | 8~15A鐵鋰20S | 約160KM |
60V100Ah | 520X360X225 | 70 | 6.4 | 20 | 50A | 100A | 10~20A鐵鋰20S | 約180KM |
72V50Ah | 450X242X168 | 28 | 3.84 | 24 | 25A | 50A | 5~8A鐵鋰24S | 約100KM |
72V65Ah | 550X225X175 | 50 | 4.99 | 24 | 30A | 60A | 6~12A鐵鋰24S | 約140KM |
72V80Ah | 620X360X185 | 62 | 6.14 | 24 | 40A | 80A | 8~15A鐵鋰24S | 約160KM |
72V100Ah | 620X360X225 | 80 | 7.68 | 24 | 50A | 100A | 10~20A鐵鋰24S | 約200KM |
備注: 1.公司常規(guī)型號:60V/72V-50Ah/65Ah/80Ah/100Ah。 2.其他特需型號可定制生產(chǎn)。 |
產(chǎn)品應(yīng)用推廣
產(chǎn)品優(yōu)勢
TOP
服務(wù)熱線:028-64679393
公司介紹 | 產(chǎn)品與服務(wù) | 新聞資訊 | 黨的建設(shè) | 公示公告 | 人力資源 | 聯(lián)系我們
地址:四川省成都市金堂縣淮州新城淮創(chuàng)智造產(chǎn)業(yè)園4號
Copyright ? 2020 四川長虹潤天能源科技有限公司