PP改性造粒
PP粒料:
主要性能參數(shù) | 單位 | 測試條件 | 測試標準 | 黑色PP | 淺灰PP | 阻燃PP |
拉伸強度 | Mpa | 50mm/min | GB/T 1040.2-2006 | 19.74 | 20.68 | 19 |
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | GB/T 1040.2-2006 | 20.2 | 70.28 | 38 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | kJ/m2 | 注塑 | GB/T 1843-2008 | 4.2 | 4.5 | 5 |
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341-2000 | 22.77 | 25.12 | 24 |
彎曲模量(MPa) | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341-2000 | 759.11 | 910.49 | 870 |
熔體流動速率 | g/10min | 230℃/2.16kg | GB/T 3682-2000 | 18 | 27 | 20 |
應用領域 | 汔車塑件、摩配塑件、包裝材料 |
TOP
服務熱線:028-84955007
公司介紹 | 產(chǎn)品與服務 | 招標信息 | 新聞中心 | 黨的建設 | 社會責任 | 創(chuàng)新發(fā)展 | 人力資源 | 聯(lián)系我們
地址:四川成都市金堂縣環(huán)保工業(yè)園(淮口鎮(zhèn)節(jié)能大道1號)
Copyright ? 2020 長虹格潤 蜀ICP備2022031088號-1